Julio 6th, 2007
Buenos Aires, jul. 5 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.635,20 - 37,90 - 0,57
Francfort 7.987,13 - 88,13 - 1,09
París 6.059,53 - 38,55 - 0,63
Zurich 9.219,37 - 75,14 - 0,81
Madrid 14.907,40 - 82,30 - 0,55
Milán 33.004,00 -215,00 - 0,65
Fuente: NOSIS
Junio 19th, 2007
Buenos Aires, jun. 19 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.650,20 - 53,30 - 0,80
Francfort 8.033,52 - 2,60 - 0,03
París 6.071,67 - 15,48 - 0,25
Zurich 9.333,40 - 32,33 - 0,35
Madrid 15.000,20 -103,40 - 0,68
Milán 33.461,00 + 95,00 + 0,28
Fuente: NOSIS
Junio 4th, 2007
Buenos Aires, jun. 4 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.664,10 - 12,60 - 0,19
Francfort 7.976,79 - 11,06 - 0,14
París 6.125,81 - 42,34 - 0,69
Zurich 9.487,50 - 43,96 - 0,46
Madrid 15.414,30 - 87,20 - 0,56
Milán 33.480,00 -257,00 - 0,76
Fuente: NOSIS
Mayo 10th, 2007
Buenos Aires, may. 10 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.524,10 - 25,50 - 0,39
Francfort 7.415,33 - 60,66 - 0,81
París 6.012,76 - 38,87 - 0,64
Zurich 9.367,30 - 60,39 - 0,64
Madrid 14.575,40 - 34,00 - 0,23
Milán 33.693,00 -251,00 - 0,74
Fuente: NOSIS
Mayo 7th, 2007
Buenos Aires, may. 7 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.603,70 cerrado
Francfort 7.525,69 + 8,93 + 0,12
París 6.071,48 + 2,65 + 0,04
Zurich 9.455,54 + 0,07 + 0,00
Madrid 14.672,10 + 51,80 + 0,35
Milán 34.067,00 - 23,00 - 0,07
Fuente: NOSIS
Mayo 2nd, 2007
Buenos Aires, may. 2 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.484,50 + 64,90 + 1,01
Francfort 7.455,93 + 47,06 + 0,64
París 5.990,13 + 30,09 + 0,50
Zurich 9.444,95 + 16,68 + 0,18
Madrid 14.416,90 + 42,30 + 0,29
Milán 34.040,00 + 61,00 + 0,18
Fuente: NOSIS
Marzo 26th, 2007
Buenos Aires, mar. 26 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.291,90 - 47,50 - 0,75
Francfort 6.828,82 - 70,24 - 1,02
París 5.576,30 - 58,45 - 1,04
Zurich 9.006,03 - 83,82 - 0,92
Madrid 14.469,90 - 76,10 - 0,52
Milán 32.130,00 -332,00 - 1,02
Fuente: NOSIS
Marzo 22nd, 2007
Buenos Aires, mar. 22 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.318,00 + 61,20 + 0,98
Francfort 6.856,96 +144,90 + 2,16
París 5.598,37 + 96,19 + 1,75
Zurich 9.074,25 +132,09 + 1,48
Madrid 14.490,10 +179,60 + 1,26
Milán 32.261,00 +499,00 + 1,55
Fuente: NOSIS
Marzo 21st, 2007
Buenos Aires, mar. 21 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.247,90 + 27,60 + 0,44
Francfort 6.712,06 + 11,77 + 0,18
París 5.502,18 - 1,09 - 0,02
Zurich 8.942,16 + 59,77 + 0,67
Madrid 14.310,50 - 12,70 - 0,09
Milán 31.768,00 +175,00 + 0,55
Fuente: NOSIS
Marzo 20th, 2007
Buenos Aires, mar. 20 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.220,30 + 30,90 + 0,50
Francfort 6.700,29 + 28,88 + 0,43
París 5.503,27 + 44,32 + 0,81
Zurich 8.882,39 + 40,69 + 0,46
Madrid 14.323,20 + 73,00 + 0,51
Milán 31.593,00 + 25,00 + 0,08
Fuente: NOSIS
Marzo 19th, 2007
Buenos Aires, mar. 19 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 6.189,40 + 58,80 + 0,96
Francfort 6.671,41 + 91,54 + 1,39
París 5.458,95 + 76,79 + 1,43
Zurich 8.841,70 +124,07 + 1,42
Madrid 14.250,20 +272,80 + 1,95
Milán 31.568,00 +450,00 + 1,45
Fuente: NOSIS
Junio 26th, 2006
Buenos Aires, jun. 26 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 5.681,20 - 10,90 - 0,19
Francfort 5.514,63 - 15,11 - 0,27
París 4.801,49 - 16,14 - 0,34
Zurich 7.463,63 - 22,17 - 0,30
Madrid 11.276,60 + 2,40 + 0,02
Milán 27.246,00 + 11,00 + 0,04
Fuente: NOSIS
Mayo 22nd, 2006
Buenos Aires, may. 22 –(Nosis)– El cierre de las principales Bolsas europeas fue hoy el siguiente:
Cierre Puntos %
Londres 5.532,70 -124,70 - 2,20
Francfort 5.546,24 -126,40 - 2,22
París 4.813,50 -131,07 - 2,65
Zurich 7.430,21 -184,04 - 2,42
Madrid 10.950,20 -320,60 - 2,84
Milán 26.978,00 -1.067,00 - 3,80
Fuente: NOSIS